型号 | AS202K-10T | AS202K-20T | AS202K-30T | AS202K-80T | AS202K-100T | AS202K-200T | |
公称压力(T) | 10 | 20 | 30 | 80 | 100 | 200 | |
回程力(T) | 2.6 | 3 | 3.9 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | |
工作台高度(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
最大开口距离(mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | |
压头最大行程(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
工作台有效面积 | 左右柱内(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 1000 |
前后板宽(mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
压头行程速度 | 下行最大(mm/s) | ≥162 | ≥152 | ≥142 | ≥130 | ≥110 | ≥90 |
工作最大(mm/s) | ≥18 | ≥16 | ≥12 | ≥11 | ≥9 | ≥7.5 | |
回程最大(mm/s) | ≥110 | ≥100 | ≥97 | ≥90 | 90 | 75 | |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
电话
电话
电话
手机站
微信
小程序
公众号
邮箱