型号 | AS202H-3T | AS202H-5T | AS202H-10T | AS202H-15T | |
公称压力(T) | 3 | 5 | 10 | 15 | |
液体最大工作压力(MPa) | 8 | 13 | 17 | 15.6 | |
回程力 | 3 | 5 | 10 | 11 | |
工作台高度(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
最大开口距离(mm) | 170 | 170 | 170 | 170(加垫板后) | |
压头最大行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
可微调行程(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作台有效面积 | 左右柱内(mm) | 450 | 450 | 600 | 600 |
前后板宽(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | |
压头行程速度 | 工作最大(mm/s) | ≥100- | ≥142 | ≥90 | ≥78 |
回程最大(mm/s) | ≥100 | ≥142 | ≥90 | ≥100 | |
主机轮廓尺寸(mm) | 700*600*1650 | 700*600*1700 | 800*700*1700 | 800*700*1700 | |
功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
电话
电话
电话
手机站
微信
小程序
公众号
邮箱